ELEKTROBIKE gibt einen Überblick über die spannendsten Trekking-E-Bikes 2020.
ELEKTROBIKE gibt einen Überblick über die spannendsten Trekking-E-Bikes 2020.
Das Pathlite On ist wie gemacht für Langstreckler. Der starke Bosch CX-Motor und eine riesige Akku-Kapazität – eine Batterie ist ins Unterrohr integriert, die zweite sitzt extern auf dem Rohr – ermöglicht nahezu unbegrenzte Reichweiten. Dazu kommen breite Reifen, die Ausflüge abseits asphaltierter Straßen zulassen.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 4299 Euro/Direktvertrieb |
Gewicht (Komplettrad) | 26,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Bosch Performance CX, Mittelmotor, 250 Watt |
Akku | 500 + 500 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 39/99/115 km |
Schaltung | 1x11 Kettenschaltung Shimano XT |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano MT500, 180/180 mm |
Federung vorne | Suntour XCR34 Air, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe G-One Allround 57 mm, 27,5x2,25 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Ergo-Griffe, Licht |
Das Cairon T 600 ist mit seinen knapp 26 Kilogramm nicht gerade ein Leichtgewicht. Dafür ist am Rad alles dran, was Touren- und Trekking-Fahrer wünschen. Angefangen beim kräftigen Bosch-CX- Motor, einem 625-Wh-Akku und hochwertigen Schaltungs- sowie Bremskomponenten aus Shimanos XT-Gruppe.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3900 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 25,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Bosch Performance CX, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 23/63/73 km |
Schaltung | 1x12 Kettenschaltung Shimano Deore XT |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano Deore XT, 180/180 mm |
Federung vorne | RST Aerial Air TNL, 80 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Tour, 28x2,0 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Vario-Vorbau, Licht |
Bereit für die große Reise? Cube hat mit dem Kathmandu Hybrid SL 625 das passende Rad dafür. Es kommt mit dem kräftigen Bosch-CX-Motor und einem großen 625-Wh-Akku. Hochwertige Anbauteile wie Schaltung und Bremsen von Shimano und eine Federgabel von Rock Shox runden das gelungene Ausstattungspaket ab.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3499 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 26,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Größe/Material | 50, 54, 58, 62 cm/Aluminium |
Motor | Bosch Performance Line CX, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 23/64/75 km |
Schaltung | 1x12 Kettenschaltung Shimano XT/SLX |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano BR-MT520/500, 180/180 mm |
Federung vorne | Rock Shox Judy Silver TK Air, 100 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon E-Plus, 28x2,15 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht |
Das Giant trägt nicht umsonst das Wort Explore im Modellnamen. Dank kräftigem Motor, hochwertiger Schaltung und sehr guten Bremsen sowie Offroad-tauglichen Gravelreifen lassen sich mit dem Rad auch Ziele abseits der Straße erkunden. Das zulässige Gesamtgewicht von 156 Kilogramm lässt sogar einiges an Gepäck zu.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3799 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 25,6 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 156 kg |
Größe/Material | M, L, XL/Aluminium |
Motor | Giant Sync Drive Pro, Mittelmotor, 250 Watt |
Akku | 500 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 18/52/61 km |
Schaltung | 2x11 Kettenschaltung Shimano XT |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano XT, 180/180 mm |
Federung vorne | RST Pulse Air, 60 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Giant Crosscut Gravel 2, 28x1,75 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Licht, Ergo-Griffe |
Boschs neuer CX-Motor und die 625-Wh- Batterie verleihen dem Macina Sport 610 Potenzial für lange Touren. Für Komfort unterwegs sollen Federgabel und ergonomische Teile sorgen. Dazu passt die Ausstattung mit XT-Schaltung, Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger und allem, was das Trekking-Herz begehrt.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3899 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 23,5 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 142 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Bosch Performance CX, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 625 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 23/66/77 km |
Schaltung | 1x12 Kettenschaltung Shimano Deore XT |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano MT-420, 180/160 mm |
Federung vorne | SR Suntour NCX-E, 63 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon Mondial Perf. Race Guard, 28x1,60 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Ergo-Griffe, Licht |
Viel hilft viel? Nicht für jeden E-Biker ist das die Devise. Speziell an Pedelec-Fahrer, die zu Gunsten von Gewicht auf Akku-Kapazität verzichten können, richtet sich das Thrive E+. Mit reduzierter Reichweite bewirbt es sich für die Stadt mit kurzen Wegen. Wer mehr will, kann die Kapazität mit Range-Extender erweitern.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3399 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 22,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 156 kg |
Größe/Material | XS, S, M, L/Aluminium |
Motor | Giant SyncDrive Pro, Mittelmotor, 250 Watt |
Akku | 375 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 14/37/45 km |
Schaltung | 1x10 Kettenschaltung Shimano Tiagra-GRX-Mix |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano BR-MT200, 180/160 mm |
Reifen | Kenda Kwick Seven 5, 27,5x2,40 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Beleuchtung |
Dieses Ross galoppiert mit Ihnen über alle Prärien: Das eSpresso kommt mit spritzigem E8000-Motor, passend hochwertiger Schaltung und Bremse sowie allen Teilen, die es für Tour und Alltag braucht. Demnach ist es ein universell einsetzbares E-Bike, mit dem Sie durchaus auch auf längeren Strecken Freude haben werden.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 4099 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 24,64 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Größe/Material | XS, S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Shimano E8000, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 18/51/59 km |
Schaltung | 1x11 Kettenschaltung Shimano XT |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano XT, 180/180 mm |
Federung vorne | Suntour NCX RL, 63 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Continental Contact Cruiser, 28x2,0 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Ergo-Griffe, Vario-Vorbau, Licht, Vario-Stütze, Minitool am Sattel |
Viele Touren-E-Bikes sahen früher aus wie das Franklin E-Fly: ein schwarzer Diamantrahmen, der Akku auf das Unterrohr gesetzt. Aber das Pedelec bringt auch Neues: Die Mehrgelenktretkurbel Cyfly soll ein höheres Drehmoment als herkömmliche Kurbeln möglich machen. Komfort bringt eine Federgabel.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3400 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 24,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Shimano Steps E7000, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 540 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 20/57/66 km |
Schaltung | 1x10 Kettenschaltung Shimano Deore |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano Deore, 180/180 mm |
Federung vorne | RST Pulse Air, 50 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Tour, 28x1,75 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Vario-Vorbau, Licht |
Wer ein schlankes, schlichtes Pedelec für Touren und tägliches Pendeln sucht, kann es im Preston 10 finden. Für diesen Einsatz wählt Raleigh einen Motor aus der E-MTB- Reihe von Shimano. Der E7000 ist zwar nicht der stärkste Antrieb im Sortiment, punktet aber mit kleinerem Gewicht und geringer Größe. Dazu gibt es solide Parts.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3400 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 24,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Größe/Material | S, M, L, XL/Aluminium |
Motor | Shimano Steps E7000, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 540 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 20/57/66 km |
Schaltung | 1x10 Kettenschaltung Shimano Deore |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano Deore, 180/180 mm |
Federung vorne | RST Pulse Air, 50 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Tour, 28x1,75 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Vario-Vorbau, Licht |
Schick! Das Charger3 verbirgt Leistung in eleganten Formen. Mit neuem CX-Motor lässt es Power erwarten, Fahrkomfort soll die Automatikschaltung bringen, bei ruppigem Boden sollen Reifen, Federgabel und gefederte Stütze Stärken ausspielen. Es ist auch als Heavy-Duty-Package mit 160 kg zul. Gesamtgewicht erhältlich.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 4899 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 26,2 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Größe/Material | 46, 49, 53, 56 cm/Aluminium |
Motor | Bosch Performance Line CX, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 15/42/48 km |
Schaltung | trittfrequenzabgestimmte Nabenschaltung Enviolo 380 |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Magura MDR-C, 180/180 mm |
Reifen | Schwalbe Super Moto-X, 27,5x2,35 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Ergo-Griffe, Vario-Vorbau, Licht |
Für das Xtra Watt haben die Rose-Ingenieure verschiedene Varianten entwickelt. Das Xtra Watt Alfine 8 kommt mit kleinem 400-Wh-Akku, einer robusten Nabenschaltung und einer Federgabel. Mittels Vario-Vorbau lässt sich die Sitzposition individuell anpassen, die weitere Ausstattung macht das Bike fit für jeden Tag.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 2899 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 25,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Größe/Material | 19, 21, 23, 25 ̋/Aluminium |
Motor | Bosch Active Line Plus, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 400 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 13/36/42 km |
Schaltung | 1x8 Nabenschaltung Shimano Alfine |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano, 180/160 mm |
Federung vorne | SR Suntour SF17 NCX-D-Air RL, 63 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Dual Guard, 28x2,00 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Ergo-Griffe, Licht, Rahmenschloss |
Ein wenig sieht das eAdventure 8.9 wie ein Citycruiser aus. Das liegt vor allem am tiefen Durchstieg – aber nicht nur Pendler finden in ihm einen soliden Begleiter, sondern genauso Tourenfahrer. Dafür qualifiziert es sich mit dem starken Shimano-Antrieb. Außer der Wave-Rahmenform bietet Victoria ebenfalls einen Diamantrahmen an.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 3499 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 24,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 140 kg |
Größe/Material | 45, 50, 55 cm/Aluminium |
Motor | Shimano Steps E-8000, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 504 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 18/50/58 km |
Schaltung | 1x11 Kettenschaltung Shimano XT |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano BR-M8000, 203/180 mm |
Federung vorne | SR Suntour SF18 Mobie25 LOR Coil, 75 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwabe Smart Sam Plus, 27,5x2,25 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Ergo-Griffe, Licht, Beleuchtung, gefederte Sattelstütze |
Victoria beschreibt das eTrekking 10.8 als Einstiegsmodell in die Welt der modernen Trekkingtourer. Mit Bosch-CX-Antrieb gelingt auf jeden Fall ein flotter Start in diese Gattung. Schaltung und Bremsen sind von guter Qualität. Der Akku mit 500 Wattstunden bietet ausreichend Reserven für ausgedehntere Touren. Grundsolides Bike.
Ausstattung | |
---|---|
Preis/Vertriebsweg | 2990 Euro/Fachhandel |
Gewicht (Komplettrad) | 24,9 kg |
Zulässiges Gesatgewicht | 140 kg |
Größe/Material | 45, 53 cm/Aluminium |
Motor | Bosch Performance Line CX, Mittelmotor, 250 W |
Akku | 500 Wh |
Reichweite Berg/Tour/Stadt | 18/52/61 km |
Schaltung | 1x10 Kettenschaltung Shimano Deore |
Bremsanlage | hydr. Scheibenbr. Shimano BR-MT400, 180/160 mm |
Federung vorne | SR Suntour Nex E25 NLO, 63 mm |
Federung hinten | - |
Reifen | Schwalbe Marathon GT Tour, 28x1,75 |
Sonstige Ausstattung | Schutzbleche, Gepäckträger, Ergo-Griffe, Licht, gefederte Sattelstütze |
ELEKTROBIKE Katalog 2020 – die Pendler-E-Bikes
ELEKTROBIKE Katalog 2020 – die Stadt-E-Bikes
ELEKTROBIKE Katalog 2020 – die Kompakt-E-Bikes
ELEKTROBIKE Katalog 2020 – die Sport-E-Bikes