Produktdaten zu E-Bike/Pedelec Haibike Xduro FS SL 26
Gewicht Komplettrad: | 21,3 kg |
Preis: | 2999,00 Euro |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 110,0 kg |
Maximale Zuladung: | 88,7 kg |
Versicherungspflicht: | nein |
Motor-Leistung: | 250 W |
Antriebsart: | Bosch Mittel-Motor |
Leistungsabgabe: | 300 Wh (Wattstunden) |
Akkuspannung: | 36 V |
Ladung: | 8,2 Ah |
Lebensdauer des Akkus: | 500 |
Ladedauer: | 2,5 h |
Reichweite: | 140 km |
Schaltung: | Shimano SLX |
Schaltungstyp: | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge: | 10 |
Bremse: | Magura MT 2 |
Bremsentyp: | Scheibenbremse |
Besonderheiten: | Maximale Bodenfreiheit bei trotzdem sehr kurzem Radstand durch gedrehten Motor, Offroad-Setup |
Alle Angaben laut Hersteller
Mehr zu ...
- E-Bike Haibike Xduro FS SL 26
- Mehr Haibike-Tests
- Pedelecs / E-Bikes hier kaufen!