Lesen Sie in diesem Artikel:
Von Ave bis Zemo - Bosch hat die E-Bike- und Pedelec-Welt im Sturm erobert. Stand September 2011 haben über 30 Marken Pedelecs und S-Pedelecs mit dem Mittelmotor von Bosch im Programm.
Über 160 Modelle sind seit der Einführung des E-Bike-Systems von Bosch entwickelt worden. Die Einsatzbereiche reichen vom City-Pedelec bis zum Mountainbike-Pedelec. Damit Sie wissen, für welchen Zweck sich die Modelle am besten einigen, haben wir sie in vier Hauptkategorieren eingegliedert:
- City
- Tour
- MTB
- S-Pedelec
Nicht immer war die Kategorisierung eindeutig möglich. Daher kommt es bisweilen auch zu Mehrfach-Zuordnung: City/Tour. Die Pedelec-Studie Haibike eQ Race (Rennrad) haben wir keiner Gruppe zugeordnet, denn unter den Bosch-Pedelecs ist sie bislang einmalig.
Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen ersten Überblick (Sortierung nach Hersteller). Auf den Folgeseiten haben wir für Sie die Bosch-Pedelecs auch nach den Kriterien Gattung, Modelljahr und Preis übersichtlich aufbereitet. Ganz unten auf jeder Seite finden Sie wiederum Fotostrecken mit ausgewählten Bosch-Bikes.
Pedelecs und E-Bikes mit Bosch-Antrieb: Der Überblick
Modell | Einführung | Typ | Preis |
Ave | |||
---|---|---|---|
Ave SH-11 | 2012 | Tour | 2.899 Euro |
Ave SH-11s | 2012 | S-Pedelec | k.A. |
Ave SH-7 | 2012 | Tour | 1.999 Euro |
Ave SH-9 | 2012 | Tour | 2.499 Euro |
Ave xCross | 2011 | MTB | 5.599 Euro |
Ave xHybrid Speed | 2011 | MTB | 2.999 Euro |
Ave xMoto | 2011 | MTB | 5.999 Euro |
Ave xSpeed | 2011 | Tour | 2.999 Euro |
Bergamont | |||
Bergamont E-Line C-XT Gent | 2012 | Tour | 2.499 Euro |
Bergamont E-Line C-N360 | 2012 | Tour | 2.299 Euro |
Bergamont E-Line C-N8 Wave | 2012 | Tour | 2.099 Euro |
BH Emotion | |||
BH Emotion Xenion 650 | 2012 | Tour/Cross | k.A. |
BH Emotion Xenion 700 | 2012 | Tour/Cross | k.A. |
Bluelabel | |||
Bluelabel Transporter Hybrid | 2013 | City | 2.799 Euro |
Bluelabel Cruise Hybrid | 2012 | ATB/Tour | 2.199 Euro |
Bluelabel Komfort Hybrid | 2012 | City | 2.199 Euro |
Cannondale | |||
Cannondale E-Series Men | 2011 | Tour | 2.799 Euro |
Cannondale E-Series Woman | 2011 | Tour | 2.799 Euro |
Centurion | |||
Centurion Electric Fire 10 | 2011 | Tour | 2.449 Euro |
Centurion Electric Fire 10 EQ | 2011 | Tour | 2.649 Euro |
Centurion Electric Fire 8 | 2011 | Tour | 2.399 Euro |
Centurion Electric Fire 8 EQ | 2011 | Tour | 2.599 Euro |
Centurion Electric Fire NuVinci | 2012 | Tour | 2.499 Euro |
Centurion E-Co | 2012 | City | k.A. |
Conway | |||
Conway Q-EMR 500 | 2012 | MTB | k.A. |
Conway Q-EMR 529 | 2012 | MTB | k.A. |
Corratec | |||
Corratec C-29er Cross Bosch | 2012 | MTB | 2.699 Euro |
Corratec C-29er Power Bosch | 2012 | MTB | 2.899 Euro |
Corratec C-Power Bosch | 2012 | MTB | 2.899 Euro |
Corratec E-Bow 29 Bosch | 2012 | MTB | 3.499 Euro |
Corratec E-Shape Bosch | 2012 | MTB | 2.799 Euro |
Cresta | |||
Cresta Giro | 2011 | Tour | 3.699 SFR |
Cresta Sfera | 2011 | Tour | 3.899 SFR |
Cresta Urban | 2011 | City | 3.399 SFR |
Focus | |||
Focus Jarifa Speed | 2012 | S-Pedelec | 2.999 Euro |
Gepida | |||
Gepida Reptila 1000 Bosch | 2012 | City | k.A. |
Gepida Reptila 1000 Bosch NUV | 2012 | City | k.A. |
Gepida Reptila 900 Bosch | 2012 | City/Tour | k.A. |
Gepida Berig 1000 Bosch | 2012 | City/Tour | k.A. |
Gepida Alboin 1000 CRS Bosch | 2012 | City/Tour | k.A. |
Gepida Alboin 1000 Bosch | 2012 | Tour | k.A. |
Gepida Rodanus 1000 Bosch | 2012 | Tandem | k.A. |
Giant | |||
Giant Twist Elegance C0 | 2013 | City | 2.699,90 Euro |
Giant Twist Elegance C1 | 2013 | City | 2.499,90 Euro |
Ghost | |||
Ghost E-Hybride Cross 9000 | 2013 | MTB | k.A. |
Ghost E-Hybride Cross 4000 | 2013 | MTB | k.A. |
Ghost E-Hybride Trekking 9000 | 2013 | Trekking | k.A. |
Ghost E-Hybride Trekking 4000 | 2013 | Trekking | k.A. |
Ghost E-Hybride Wave 9000 | 2013 | City | k.A. |
Ghost E-Hybride Wave 4000 | 2013 | City | k.A. |
Göricke | |||
Göricke Capri 5.0 Damen | 2011 | Tour | 2.499 Euro |
Göricke Capri 5.0 Herren | 2011 | Tour | 2.499 Euro |
Göricke Capri 5.0 XXL | 2011 | Tour | 2.499 Euro |
Göricke Cromwell Herren | 2012 | Tour | 2.649 Euro |
Göricke Cromwell Meral | 2012 | Tour | 2.649 Euro |
Göricke Cromwell XXL | 2012 | Tour | 2.699 Euro |
Göricke Meritt Mono | 2012 | Tour | 2.549 Euro |
Grace | |||
Grace Grace MX | 2012 | MTB | 3.299 Euro |
Haibike | |||
Haibike eQ Cross man/lady | 2012 | Tour | 2.399 Euro |
Haibike eQ FS | 2011 | MTB | 2699 Euro |
Haibike eQ Race | 2012 | Rennrad | k.A. |
Haibike eQ Trekking SL man/lady | 2012 | Tour | 2599 Euro |
Haibike eQ xCross | 2011 | Tour | k.A. |
Haibike eQ Xduro 29 | 2012 | MTB | 2.699 Euro |
Haibike eQ Xduro FS | 2011 | MTB | 3.299 Euro |
Haibike eQ Xduro FS RC | 2012 | MTB | 2.799 Euro |
Haibike eQ Xduro FS RX | 2012 | MTB | 3.399 Euro |
Haibike eQ Xduro RC | 2012 | MTB | 2.499 Euro |
Haibike eQ Xduro RX | 2012 | MTB | 2.999 Euro |
Haibike eQ xTrekking | 2011 | Tour | k.A. |
Hammer-Bikes | |||
Hammer Bikes Eco Tour Deluxe | 2011 | Tour | 2.500 Euro |
Helkama | |||
Helkama Urbane | 2011 | City | 2.390 Euro |
Hercules | |||
Hercules Tourer 7 AGT | 2012 | City/Tour | 1.899 Euro |
Hercules Robert & Roberta | 2011 | City/Tour | 1.999 Euro |
Hercules Robert 125 & Roberta 125 | 2011 | City/Tour | 1.999 Euro |
Hercules Robert/-A 10 Lite | 2011 | City/Tour | 2.499 Euro |
Hercules Robert/-A 7 | 2011 | City/Tour | 1.999 Euro |
Hercules Robert/-A 8 | 2011 | City/Tour | 2.299 Euro |
Hercules Robert/-A 9 | 2011 | City/Tour | 1.999 Euro |
Hercules Robert/-A 9 Pro | 2011 | City/Tour | 2.299 Euro |
Hercules Robert/-A Vario | 2011 | City/Tour | 2.599 Euro |
Herkelmann | |||
Herkelmann Herkelmann E11 | 2011 | Tour | 2.299 Euro |
Herkelmann Herkelmann E8 | 2011 | Tour | 2.199 Euro |
Herkelmann Herkelmann E9 | 2011 | Tour | 2.199 Euro |
Ibex | |||
Ibex Ibex clever&smart Comfort | 2011 | City | 3.699/4.299 SFR |
Ibex Ibex clever&smart Endorphine Sport | 2011 | MTB | 3.499 SFR |
Ibex Ibex clever&smart Jungle Hero | 2011 | City/Tour | 3.299 – 3.999 SFR |
Ibex Ibex clever&smart Jungle Hero SL LTD | 2011 | City/Tour | 7.799 SFR |
Ibex Ibex clever&smart Pace | 2011 | City | 3.899/4.399 SFR |
Ibex Ibex clever&smart Relax | 2011 | City | 3.499 – 3.999 SFR |
Ibex Ibex clever&smart Sunny Day | 2011 | City | 3.499 – 3.999 SFR |
Kalkhoff | |||
Kalkhoff Pro Connect BS10 | 2012 | S-Pedelec | 2.799 Euro |
Kalkhoff Pro Connect BS10 DL | 2012 | S-Pedelec | 3.199 Euro |
Kettler | |||
Kettler Traveller E | 2012 | Tour | 2.199 Euro |
Kettler Traveller-E Light | 2012 | Tour | 2.599 Euro |
Kettler Traveller-E Sport | 2012 | Tour | 2.399 Euro |
Kreidler | |||
Kreidler Vitality Compact Nexus 8-G | 2012 | City | 2.399 Euro |
Kreidler Vitality Elite Alfine 8-G | 2011 | Tour | 2.199 Euro |
Kreidler Vitality Elite Alfine 8-G | 2012 | Tour | 2.199 Euro |
Kreidler Vitality Elite Deore 9-G | 2012 | Tour | 2.199 Euro |
Kreidler Vitality Elite Deore XT 9-G | 2012 | Tour | 2.299 Euro |
Kreidler Vitality Elite Nexus 7-G/FL | 2012 | Tour | 1.999 Euro |
Kreidler Vitality Elite Nexus 8-G/FL | 2012 | Tour | 2.299 Euro |
Kreidler Vitality Elite NL Nexus 8-G/FL | 2012 | Tour | 2.249 Euro |
Kreidler Vitality Elite Plus Nexus 8-G | 2012 | Tour | 2.349 Euro |
Kreidler Vitality Elite XT 9-G | 2011 | Tour | 2.199 Euro |
KTM | |||
KTM eShopper | 2012 | City | 2.999 Euro |
KTM Macina 29 | 2011 | MTB | 2.399 Euro |
KTM Macina Bold eUrban | 2011 | MTB | 2.199 Euro |
KTM Macina Cross | 2011 | MTB | 1.899 Euro |
KTM Macina Dual | 2011 | MTB | 1.999 Euro |
KTM Macina HS | 2012 | MTB | k.A. |
KTM Macina Race 29/26 | 2012 | MTB | k.A. |
Merida | |||
Merida E-Spresso 10 | 2011 | Tour | 2.299 bis 2.549 Euro |
Merida E-Spresso 10 EQ | 2011 | Tour | 2.299 bis 2.549 Euro |
Merida E-Spresso 8 | 2011 | Tour | 2.299 bis 2.549 Euro |
Merida E-Spresso 8 EQ | 2011 | Tour | 2.299 bis 2.549 Euro |
Merida E-Spresso City | 2012 | City | k.A. |
Merida E-Spresso N360 | 2012 | Tour | k.A. |
Moustache | |||
Moustache Lundi 26 Bosch 9S | 2012 | City | k.A. |
Moustache Lundi 26 Bosch NUVINCI | 2012 | City | k.A. |
Moustache Friday 26 Bosch 9S | 2012 | City | k.A. |
Moustache Samedi 28 Bosch 9S | 2012 | Tour | k.A. |
Moustache Samedi 28 Bosch NUVINCI | 2012 | Tour | k.A. |
Moustache Samedi 26 Bosch 9S | 2012 | MTB | k.A. |
Moustache Samedi 26 Bosch 10S | 2012 | MTB | k.A. |
Ortler | |||
Ortler Montreux | 2011 | Tour | 2.199 Euro |
Panther | |||
Panther TE-10 SR | 2012 | Tour | 2.599 Euro |
Panther TE-11 | 2012 | Tour | 3.299 Euro |
Panther TE-999 Energy Herren 9-G | 2011 | Tour | 2.499 Euro |
Panther TE-999 Energy Meral 9-G | 2011 | Tour | 2.499 Euro |
Panther TE-999 Energy XXL 9-G | 2011 | Tour | 2.599 Euro |
Panther TE-9C | 2012 | Tour | 2.499 Euro |
Panther TE-9T | 2012 | Tour | 2.499 Euro |
Pegasus | |||
Pegasus Premio E Damen (Rahmentyp Wave) | 2012 | City/Tour | 2.299 Euro |
Pegasus Premio E Herren | 2012 | City/Tour | 2.299 Euro |
Pegasus Premio E Damen (Rahmentyp Trapez) | 2012 | City/Tour | 2.299 Euro |
Pegasus Solero E Damen (Rahmenhöhe 43 cm) | 2012 | City/Tour | 1.999 Euro |
Pegasus Solero E Damen (Rahmenhöhe 45 cm) | 2012 | City/Tour | 1.999 Euro |
Raleigh | |||
Raleigh Stoker B40 | 2012 | S-Pedelec | k.A. |
Raleigh Stoker B40 Premium | 2012 | S-Pedelec | k.A. |
Riese und Müller | |||
Riese und Müller Kendu | 2013 | City | 3.599 Euro |
Riese und Müller Load | 2013 | City | k.A. |
Riese und Müller Culture hybrid light | 2012 | City/Tour | k.A. |
Riese und Müller Culture hybrid NuVinci | 2012 | City/Tour | k.A. |
Riese und Müller Culture hybrid rohloff | 2012 | City/Tour | 4.799 Euro |
Riese und Müller Delite hybrid country | 2012 | MTB | 3.499 Euro |
Riese und Müller Delite hybrid rohloff | 2012 | Tour | k.A. |
Riese und Müller Delite hybrid rohloff HS | 2012 | S-Pedelec | 4.999 Euro |
Riese und Müller Delite hybrid touring | 2012 | Tour | k.A. |
Riese und Müller Delite hybrid touring HS | 2012 | S-Pedelec | 3.999 Euro |
Riese und Müller Homage hybrid light | 2012 | City/Tour | k.A. |
Riese und Müller Homage hybrid rohloff | 2012 | City/Tour | k.A. |
Riese und Müller Homage hybrid rohloff HS | 2012 | S-Pedelec | k.A. |
Riese und Müller Homage hybrid touring | 2012 | City/Tour | k.A. |
Riese und Müller Homage hybrid touring HS | 2012 | S-Pedelec | 3.999 Euro |
Rixe | |||
Rixe Nancy B9 Pedelec 9-G | 2012 | City | k.A. |
Rose | |||
Rose Bosch Xeon EL II Hybrid Damen | 2012 | Tour | 3.349 Euro |
Rose Bosch Xeon EL I Hybrid Damen | 2012 | Tour | 2.649 Euro |
Rose Bosch Xeon EL III Hybrid Fitness Damen | 2012 | Tour | 2.349 Euro |
Rose Bosch Xeon EL III Hybrid Damen | 2012 | Tour | 2.549 Euro |
Rose Bosch Xeon EL III Hybrid Fitness Herren | 2012 | Tour | 2.349 Euro |
Rose Bosch Xeon EL II Hybrid Herren | 2012 | Tour | 3.349 Euro |
Rose Bosch Xeon EL III Hybrid Herren | 2012 | Tour | 2.549 Euro |
Rose Bosch Xeon EL I Hybrid Herren | 2012 | Tour | 2.649 Euro |
Rotwild | |||
Rotwild R.T1 Hybrid | 2011 | Tour | k.A. |
Scott | |||
Scott E Sportster Men | 2011 | Tour | ab 2.699 Euro |
Scott E Sportster Solution | 2011 | Tour | ab 2.699 Euro |
Scott E Sub 10 Men | 2011 | City/Tour | ab 2.599 Euro |
Scott E Sub 20 Men | 2011 | City/Tour | ab 2.599 Euro |
Scott E Sub 20 Solution | 2011 | City/Tour | ab 2.599 Euro |
Scott E-Aspect | 2012 | MTB | 2.599 Euro |
Scott E-Venture 10 | 2012 | City/Tour | 2.999 Euro |
Scott E-Venture 20 | 2012 | City/Tour | 2.699 Euro |
Scott E-Venture 20 Lady | 2012 | City/Tour | 2.699 Euro |
Scott E-Venture 20 Solution | 2012 | City/Tour | 2.699 Euro |
Scott E-Venture 30 | 2012 | City/Tour | 2.599 Euro |
Scott E-Venture 30 Lady | 2012 | City/Tour | 2.599 Euro |
Scott E-Venture 30 Solution | 2012 | City/Tour | 2.599 Euro |
Sinus | |||
Sinus B 1 7-G Nexus | 2011 | City/Tour | k.A. |
Sinus B 1 9-G Deore | 2011 | City/Tour | k.A. |
Sinus B 2 27-G Dual Drive | 2011 | City/Tour | k.A. |
Sinus B 3 8-G Nexus | 2011 | City/Tour | k.A. |
Sinus B 4 10-G XT | 2011 | City/Tour | k.A. |
Simpel | |||
Simpel Elektrovelo Bosch Herren | 2012 | City/Tour | 2.599 Euro |
Simpel Elektrovelo Bosch Damen | 2012 | City/Tour | 2.549 Euro |
Staiger | |||
Staiger Sinus B1 7-G Nexus | 2012 | City/Tour | k.A. |
Staiger Sinus B1 9-G Deore | 2012 | City/Tour | k.A. |
Staiger Sinus B2 27-G DualD | 2012 | City/Tour | k.A. |
Staiger Sinus B3 8-G Nexus | 2012 | Tour | k.A. |
Staiger Sinus B4 10-G XT | 2012 | Tour | k.A. |
Stevens | |||
Stevens Carpo | 2011 | MTB | k.A. |
Stevens Carpo | 2012 | MTB | k.A. |
Stevens E-Courier SL | 2011 | Tour | 2.399 Euro |
Stevens E-Courier SL Forma | 2012 | City/Tour | k.A. |
Stevens E-Courier SX | 2012 | Tour | k.A. |
Stevens E-Flyer 8 | 2011 | MTB/Tour | 2.299 Euro |
Stevens E-Rondonneur | 2011 | Tour | 2.999 Euro |
Stevens E-Rondonneur SL | 2011 | Tour | 2.799 Euro |
Stevens E-X6 Disc | 2011 | Tour | 2.299 Euro |
Stevens E-X6 Disc | 2012 | Tour | k.A. |
Stevens Triton | 2012 | Tour | k.A. |
Velo de Ville | |||
Velo de Ville Premium E-T40 | 2012 | Tour | 2.299 Euro |
Victoria | |||
Victoria Le Mans | 2011 | City/Tour | 2.499 Euro |
Victoria Mondeville | 2011 | City/Tour | 2.499 Euro |
VSF Fahrradmanufaktur | |||
VSF Fahrradmanufaktur P-300 – Nexus 8-G | 2011 | Tour | k.A. |
VSF Fahrradmanufaktur P-400 – Alfine 11-G | 2011 | Tour | k.A. |
VSF Fahrradmanufaktur P-400 – XT 9-G | 2011 | Tour | k.A. |
VSF Fahrradmanufaktur P-700 – Alfine 11-G | 2011 | Tour | k.A. |
VSF Fahrradmanufaktur P-700 – XT 9-G | 2011 | Tour | k.A. |
VSF Fahrradmanufaktur P-700 Alfine 8-Gang | 2011 | City/Tour | 2.599 Euro |
VSF Fahrradmanufaktur P-900 Deore XT 10-Gang | 2012 | Tour | 2.499 Euro |
VSF Fahrradmanufaktur P-800 SLX 9-Gang | 2012 | Tour | 2.299 Euro |
VSF Fahrradmanufaktur P-200 Nexus 7-Gang / FL | 2012 | City | 2.249 Euro |
VSF Fahrradmanufaktur P-Kompakt Nexus 8-Gang / FL | 2012 | City | 2.399 Euro |
Zemo | |||
Zemo Zemo ZE-11 | 2012 | Tour | 3.299 Euro |
Zemo Zemo ZE-11 S | 2012 | Tour | 3.199 Euro |
Zemo Zemo ZE-7 | 2012 | City/Tour | 2.499 Euro |
Zemo Zemo ZE-8 | 2012 | Tour | 2.999 Euro |
Inhaltsverzeichnis
- Seite 1Die bunte Welt der Bosch-Pedelecs
- Seite 2Bosch-Pedelecs: nach Marken
- Seite 3Bosch-Pedelecs: nach Modelljahr
- Seite 4Bosch-Pedelecs: nach Preis
- Seite 5Bosch-Pedelecs: nach Gattung
- Seite 6Archiv Bosch-Pedelecs 2011: Trekking
- Seite 7Archiv Bosch-Pedelecs 2011: Citymodelle
- Seite 8Archiv Bosch-Pedelecs 2011: MTB
- Seite 9Archiv Bosch-Pedelecs 2011: Überblick